Właściciel Chelsea, Todd Boehly, który wiosną był na czele sprowadzenia menedżera Strasburga Liama Roseniora do Chelsea, był krytykowany za traktowanie francuskiego klubu jako czystej drużyny farmerskiej. Liam Rosenior odnosił sukcesy we Francji, ale w Premier League okazał się katastrofą, która po czterech miesiącach zakończyła się w kwietniu.
Todd Boehly osobiście angażował się w to, by francuski wielki klub otrzymał menedżera, który potrafi wyciągnąć ich z Europy, jednocześnie angażując prawników konsorcjum BlueCo w UEFA, by osłabili ograniczenia dla klubów współwłaścicielskich, które nie mogą startować w europejskich rozgrywkach.
Przeczytaj: Klub Premier League mocno żałuje z powodu pozbycia się gwiazdy Mistrzostw Świata Antonio Nusy
Jednym ze sposobów, by Strasbourg zdobył najlepszego menedżera i zawodników, jest znaczne zwiększenie budżetu na pensje. Jeśli Kjetil Knutsen otrzyma tę posadę, będzie jednym z 50 najlepiej opłacanych trenerów piłkarskich (patrz lista poniżej) z pensją od 3,5 do 4 milionów euro. Knutsen musi również zostać wykupiony z Bodø/Glimt, ponieważ ma kontrakt do 2029 roku.
Kjetil Knutsen rozmawia z francuskim wielkim klubem – w środku gorączki wokół Mistrzostw Świata
Nic nie trwa wiecznie, ale i tak czuję się dziwnie. Kjetil Knutsen, który podobnie jak Ståle Solbakken stworzył norweską historię piłki nożnej, której nigdy nie zapomnimy, może być na drodze do odejścia z Bodø/Glimt.
Zniszczenia Bodø/Glimt na kontynencie w zeszłym sezonie Ligi Mistrzów otworzyły oczy dyrektorom sportowym w całej Europie. Knutsen był ostrożnie wspominany w związku z kilkoma klubami Championship w ostatnich latach, ale zainteresowanie zawsze było uciążone z powodu braku woli samego Knutsena. Teraz, po prawie dziesięciu latach w norweskiej stolicy piłkarskiej, może nadszedł czas na coś nowego.
Z mojej strony nadal uważam, że Knutsen byłby doskonałym wyborem na nowego selekcjonera reprezentacji w dniu, w którym Solbakken zdecyduje się odejść.
Czytaj dalej na Sporten: USA naprawdę wierzyły, że mogą wygrać Mistrzostwa Świata – Belgia (ze wszystkich) porzuciła tę myśl
Straty w Bodø/Glimt
W zeszłym sezonie Bodø/Glimt „przyniosły” złoto Eliteserien Vikingowi, a w tym roku również są nieco w tyle. Czas możliwego wyjścia Knutsena jest jednak dziwny. Nieco ponad tydzień temu pojawiła się wiadomość, że Gaute Helstrup – uważany za następcę tronu klubu – odchodzi, by przejąć klub Allsvenskan Malmö. Aasmund Bjørkan, który od dekad pracuje w Bodø/Glimt jako zawodnik, trener, skaut i inni, również opuszcza klub.
Jednocześnie Bodø/Glimt to historia sukcesu, o której dużo się mówi – nie tylko dlatego, że czterech lokalnych zawodników Bodø występuje w Mistrzostwach Świata dla Norwegii: Patrick Berg, Andreas Schjelderup, Fredrik Bjørkan i Jens Petter Hauge. Wszyscy czterej mogą zagrać z Anglią w ćwierćfinale w sobotę.
Strasburg na horyzoncie
Według francuskiej gazety L’Equipe, Knutsen prowadzi zaawansowane rozmowy z klubem Strasburg z Ligue 1. Klub należy do tej samej grupy co Chelsea i już wcześniej miał Knutsena na radarze. Teraz 57-latek jest uważany za jednego z ostatnich kandydatów na następcę Gary’ego O’Neila, który niedawno opuścił klub i przeniósł się do Ipswich – debiutanta w Premier League.
Strasburg rozważa także byłego trenera Columbus i Celticu, Wilfrieda Nancy’ego, jako alternatywę. Klub zajął w tym sezonie ósme miejsce w Ligue 1 – a pod wodzą Knutsena liczą na wzmocnienie.
Celem w Ligue 1 jest Liga Mistrzów – to oznacza pierwszą trójkę, a nie cztery jak w innych wielkich ligach.
Zasługi Knutsena w Glimt
Knutsen dołączył do Glimt jako asystent w 2017 roku i objął stanowisko głównego trenera przed sezonem 2018. Od tego czasu zdobył cztery złote medale ligowe i jedno złote w pucharze z północy.
W Europie doprowadził Glimt do półfinału Ligi Europy w 2025 roku – a w tym roku do finału Ligi Mistrzów, po wyeliminowaniu Interu 5-2 w dwumeczu. Te wyniki zapewniły, że klub ma teraz środki na budowę nowego stadionu.
Pech z menedżerami
Strasbourg stracił Gary’ego O’Neila na rzecz Ipswich po zaledwie 27 meczach. Wcześniej mieli Liama Roseniora, który krótko pracował w Chelsea, zanim został zwolniony, a przed nim ponownie Patricka Vieirę, który nie potrafił niczego uruchomić.
Teraz Francuzi mają nadzieję, że Kjetil Knutsen będzie tym, który zapewni klubowi stabilność i sukces. Pytanie brzmi, czy Bodø/Glimt są gotowi go puścić.
Wynagrodzenia i kontrakty głównych trenerów w europejskiej piłce nożnej
| # | Trener | Narodowość | Klub | Roczne wynagrodzenie | Wiek | Kontrakty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simone Inzaghi | 🇮🇹 Włochy | Inter | 26 mln € | 50 | 2027 |
| 2 | Diego Simeone | 🇦🇷 Argentyna | Atlético Madryt | 23,5 mln € | 48 | 2027 |
| 3 | Mikel Arteta | 🇪🇸 Hiszpania | Arsenał | £15M | 43 | 2027 |
| 4 | José Mourinho | 🇵🇹 Portugalia | Real Madryt | 12 mln € | 63 | 2029 |
| 5 | Luis Enrique | 🇪🇸 Hiszpania | PSG | 12 mln € | 56 | 2027 |
| 6 | Na scenę wchodzi Postecoglou | 🇦🇺 Australia | Al-Nassr | 11,7 mln € | 60 | 2028 |
| 7 | Oliver Glasner | 🇦🇹 Austria | Las Nottingham | £11,5 MLN | 51 | 2029 |
| 8 | Xabi Alonso | 🇪🇸 Hiszpania | Bayer Leverkusen | £11,5 MLN | 44 | 2030 |
| 9 | Luciano Spalletti | 🇮🇹 Włochy | Neapol | 11,2 mln € | 67 | 2028 |
| 10 | Enzo Maresca | 🇮🇹 Włochy | Chelsea | £10M | 46 | 2029 |
| 11 | Matthias Jaissle | 🇩🇪 Niemcy | RB Salzburg | 10 mln € | 38 | 2027 |
| 12 | Gian Piero Gasperini | 🇮🇹 Włochy | Atalanta | 9,3 mln € | 68 | 2028 |
| 13 | Massimiliano Allegri | 🇮🇹 Włochy | Juventus | 8,4 mln € | 58 | 2029 |
| 14 | Andoni Iraola | 🇪🇸 Hiszpania | Liverpool | £8M | 44 | 2028 |
| 15 | Unai Emery | 🇪🇸 Hiszpania | Aston Villa | £8M | 54 | 2029 |
| 16 | Roberto De Zerbi | 🇮🇹 Włochy | Tottenham | £8M | 47 | 2031 |
| 17 | Hansi Flick | 🇩🇪 Niemcy | Niemcy | 7,5 mln € | 61 | 2027 |
| 18 | Ruben Amorim | 🇵🇹 Portugalia | AC Milan | 7,4 mln € | 41 | 2028 |
| 19 | Cristian Chivu | 🇷🇴 Rumunia | Parma | 7,4 mln € | 45 | 2028 |
| 20 | Vincent Kompany | 🇧🇪 Belgia | Burnley | 7 mln € | 40 | 2027 |
| 21 | Jorge Jesus | 🇵🇹 Portugalia | Al-Hilal | 7 mln € | 71 | 2026 |
| 22 | Maurizio Sarri | 🇮🇹 Włochy | Lazio | 6,4 mln € | 67 | 2029 |
| 23 | Eddie Howe | 🏴 Anglia | Newcastle | £6M | 48 | 2028 |
| 24 | Manuel Pellegrini | 🇨🇱 Chile | Real Betis | 6 mln € | 72 | 2027 |
| 25 | David Moyes | 🏴 Szkocja | West Ham | £5M | 63 | 2027 |
| 26 | Okan Buruk | 🇹🇷 Turcja | Galatasaray | 5 mln € | 52 | 2026 |
| 27 | Michael Carrick | 🏴 Anglia | Manchester United | £5M | 44 | 2028 |
| 28 | Frank Lampard | 🏴 Anglia | Everton | £5M | 48 | 2029 |
| 29 | Edin Terzić | 🇩🇪 Niemcy | Borussia Dortmund | 5 mln € | 43 | 2028 |
| 30 | Nuno Espírito Santo | 🇵🇹 Portugalia | Wolverhampton | £4,5M | 52 | 2027 |
| 31 | Niko Kovač | 🇭🇷 Chorwacja | Wolfsburg | 4,5 mln € | 54 | 2027 |
| 32 | Marcelino García Toral | 🇪🇸 Hiszpania | Villarreal | 4,5 mln € | 60 | 2026 |
| 33 | Marco Silva | 🇵🇹 Portugalia | Fulham | £4M | 48 | 2026 |
| 34 | Laurent Blanc | 🇫🇷 Francja | Lyon | 4 mln € | 60 | 2026 |
| 35 | Marco Rose | 🇩🇪 Niemcy | RB Lipsk | £4M | 49 | 2029 |
| 36 | Paulo Fonseca | 🇵🇹 Portugalia | Małe | 3,9 mln € | 53 | 2027 |
| 37 | Domenico Tedesco | 🇮🇹 Włochy | Belgia | 3,7 mln € | 40 | 2028 |
| 38 | Sebastian Hoeneß | 🇩🇪 Niemcy | Stuttgart | 3,5 mln € | 44 | 2028 |
| 39 | Adi Hütter | 🇦🇹 Austria | Eintracht Frankfurt | €3M | 56 | 2027 |
| 40 | Peter Bosz | 🇳🇱 Holandia | PSV | €3M | 62 | 2026 |
| 41 | Carlos Corberán | 🇪🇸 Hiszpania | Walencja | €3M | 43 | 2027 |
| 42 | Sergei Jakirović | 🇧🇦 Bośnia | Dinamo Zagrzeb | £3M | 49 | 2027 |
| 43 | Francesco Farioli | 🇮🇹 Włochy | Fajnie | 2,9 mln € | 37 | 2027 |
| 44 | Kasper Hjulmand | 🇩🇰 Dania | Dania | 2,8 mln € | 54 | 2027 |
| 45 | Pellegrino Matarazzo | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Hoffenheim | 2,8 mln € | 48 | 2027 |
| 46 | Gennaro Gattuso | 🇮🇹 Włochy | Marsylia | 2,8 mln € | 48 | 2028 |
| 47 | Habib Baye | 🇫🇷 Francja | Reims | 2,8 mln € | 48 | 2027 |
| 48 | Bruno Génésio | 🇫🇷 Francja | Rennes | 2,6 mln € | 59 | 2026 |
| 49 | Fabian Hürzeler | 🇩🇪 Niemcy | Brighton | £2,5 MLN | 33 | 2027 |
| 50 | Ole Werner | 🇩🇪 Niemcy | Werder Brema | 2,5 mln € | 38 | 2027 |
Przeczytaj o angielskich klubach: Manchester United wybiera zaskakujące gwiazdy Chelsea po tym, jak Fernandes odszedł do Spurs

