Przez prawie 20 lat transfer Tore Andre Flo z Chelsea do Rangers był najdroższym norweskim transferem wszech czasów. Teraz spadł na 14. (i 22. miejsce)
Ta lista z pewnością będzie musiała zostać zaktualizowana latem, z kilkoma gorącymi kandydatami na duże transfery. Dwóch zawodników, którzy obaj świetnie spisali się na Mistrzostwach Świata dla Norwegii – Patrick Berg z Bodø/Glimt i Andreas Schjelderup z Benfiki – mogą szybko znaleźć się na szczycie listy.
Przeczytaj: Andreas Schjelderup wyceniony na 446 milionów przed asystami przeciwko Brazylii i golem przeciwko Anglii
Możliwy transfer Sandera Berge do Manchesteru United lub Juliana Ryersona do tego samego klubu może szybko znaleźć się wysoko na liście.
Norweskie transfery piłkarskie – najdroższa sprzedaż wszech czasów
| # | Zawodnik | Wiek | Kapitalizacja rynkowa | Sezon | Narodowość | Od | Do | Opłata transferowa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erling Haaland (napastnik) | 21 | 150,00 mln € | 22/23 | Norwegia | Borussia Dortmund (Niemcy) | Manchester City (Anglia) | 60,00 mln € |
| 2 | Jørgen Strand Larsen (napastnik) | 26 | 40,00 mln € | 25/26 | Norwegia | Wolverhampton (Anglia) | Crystal Palace (Anglia) | 49,70 mln € |
| 3 | Martin Ødegaard (ofensywny pomocnik) | 22 | 40,00 mln € | 21/22 | Norwegia | Real Madryt (Hiszpania) | Arsenal (Anglia) | 35,00 mln € |
| 4 | Alexander Sørloth (napastnik) | 28 | 25,00 mln € | 24/25 | Norwegia | Villarreal (Hiszpania) | Atlético Madryt (Hiszpania) | 32,00 mln € |
| 5 | Oscar Bobb (prawicowy skrzydło) | 22 | 25,00 mln € | 25/26 | Norwegia/Gambia | Manchester City (Anglia) | Fulham (Anglia) | 31,20 mln € |
| 6 | Jørgen Strand Larsen (napastnik) | 25 | 30,00 mln € | 25/26 | Norwegia | Celta Vigo (Hiszpania) | Wolverhampton (Anglia) | €27,00m |
| 7 | Sander Berge (Defensywny pomocnik) | 21 | 22,00 mln € | 19/20 | Norwegia | Genk (Belgia) | Sheffield United (Anglia) | 25,00 mln € |
| 8 | Sander Berge (Defensywny pomocnik) | 26 | 20,00 mln € | 24/25 | Norwegia | Burnley (Anglia) | Fulham (Anglia) | 23,55 mln € |
| 9 | Antonio Nusa (lewy skrzydłowy) | 19 | 15,00 mln € | 24/25 | Norwegia/Nigeria | Club Brugge (Belgia) | RB Lipsk (Niemcy) | 21,00 mln € |
| 10 | Sindre Walle Egeli (prawicowe) | 19 | 15,00 mln € | 25/26 | Norwegia | Zelandia Północna (Dania) | Ipswich Town (Anglia) | 20,00 mln € |
| 11 | Alexander Sørloth (napastnik) | 24 | 20,00 mln € | 20/21 | Norwegia | Crystal Palace (Anglia) | RB Lipsk (Niemcy) | 20,00 mln € |
| 12 | Erling Haaland (napastnik) | 19 | 45,00 mln € | 19/20 | Norwegia | Red Bull Salzburg (Austria) | Borussia Dortmund (Niemcy) | 20,00 mln € |
| 13 | Mohamed Elyounoussi (inny napastnik) | 23 | 8,50 mln € | 18/19 | Norwegia | Bazylea (Szwajcaria) | Southampton (Anglia) | 18,00 mln € |
| 14 | Tore André Flo (Napastnik) | 27 | – | 00/01 | Norwegia | Chelsea (Anglia) | Rangers (Szkocja) | 18,00 mln € |
| 15 | Alexander Sørloth (napastnik) | 22 | 2,00 mln € | 17/18 | Norwegia | Midtjylland (Dania) | Crystal Palace (Anglia) | 16,00 mln € |
| 16 | Kristoffer Ajer (środkowy obrońca) | 23 | 7,00 mln € | 21/22 | Norwegia | Celtic (Szkocja) | Brentford (Anglia) | 15,70 mln € |
| 17 | Jørgen Strand Larsen (napastnik) | 22 | 6,00 mln € | 22/23 | Norwegia | Groningen (Holandia) | Celta Vigo (Hiszpania) | 15,04 mln € |
| 18 | Sverre Nypan (środkowy pomocnik) | 18 | 15,00 mln € | 25/26 | Norwegia | Rosenborg (Norwegia) | Manchester City (Anglia) | 15,00 mln € |
| 19 | Sander Berge (Defensywny pomocnik) | 25 | 20,00 mln € | 23/24 | Norwegia | Sheffield United (Anglia) | Burnley (Anglia) | 13,90 mln € |
| 20 | Fredrik Aursnes (środkowy pomocnik) | 26 | 12,00 mln € | 22/23 | Norwegia | Feyenoord (Holandia) | Benfica (Portugalia) | 13,00 mln € |
| 21 | David Moller Wolfe (lewy obrońca) | 23 | 9,00 mln € | 25/26 | Norwegia | AZ Alkmaar (Holandia) | Wolverhampton (Anglia) | 12,00 mln € |
| 22 | Tore André Flo (Napastnik) | 29 | – | 02/03 | Norwegia | Rangers (Szkocja) | Sunderland (Anglia) | 11,00 mln € |
| 23 | Kristian Thorstvedt (środkowy pomocnik) | 23 | 5,00 mln € | 22/23 | Norwegia | Genk (Belgia) | Sassuolo (Włochy) | 10,15 mln € |
| 24 | Alexander Sørloth (napastnik) | 27 | 12,00 mln € | 23/24 | Norwegia | RB Lipsk (Niemcy) | Villarreal (Hiszpania) | 10,00 mln € |
| 25 | Alexander Sørloth (napastnik) | 24 | 20,00 mln € | 20/21 | Norwegia | Trabzonspor (Turcja) | Crystal Palace (Anglia) | Koniec kredytu (10,00 mln €) |
O stole: Przegląd pokazuje 25 najdroższych transferów norweskich piłkarzy wszech czasów. Wartość rynkowa pochodzi z Transfermarkt i pokazuje szacunkową wartość zawodnika w momencie transferu. Wszystkie kwoty są w euro (€).
Trudno przecenić wkład Patricka Berga w ogromny sukces Norwegii na Mistrzostwach Świata
Są też plany dla Antonio Nusy i Alexandra Sørlotha, te transfery też mogą być duże.

