Norwescy zawodnicy wracają i słusznie chwalą ją zjednoczony naród, gdzie. Na dachu autobusu z napisem „Alt for Norge” na boku większość zawodników przyjęła hołd. Erling Braut Haaland i Sander Berge nie pojawili się przed publicznością podczas „wikingowskiej wiosłowania”. Powodem był czekający prywatny odrzutowiec i wakacje.
Norwegia po raz pierwszy dotarła aż do ćwierćfinału Mistrzostw Świata i wygrała kilka sposobów z Brazylią. – Na co zwykle wygrywamy w kontekście piłki nożnej.
Anglia z pomocą FIFA stała się zbyt twarda.
Dziś podczas drogi powrotnej było sporo opóźnień i szumu. Ktoś zarezerwował kilka lotów i takie tam. Chcieliby tu być, ale powinniśmy się z nimi przywitać i podziękować za całe wsparcie” – mówi kapitan reprezentacji reprezentacji Martin Ødegaard w rozmowie z NRK.
Arsenal w chaosie Bruno Guimarãesa: Zwiedźony przez Newcastle
Erling Haaland oczywiście przywiózł z USA pluszowego misia do prania. – Wrócił do domu, pisze do swoich 66,8 miliona obserwujących na Instagramie.
Teraz zaczyna się wyścig o norweskich piłkarzy, według ostatniej aktualizacji, która miała miejsce przed Mistrzostwami Świata na Transfermarkt, łączna wartość norweskiej kadry wynosi 589,2 miliona euro. – Ta wartość znacznie wzrośnie przy następnej aktualizacji.
Radiosporten poinformował o co najmniej 5 transferach, które są w toku.
Reprezentacja Norwegii na Mistrzostwa Świata – Przegląd zawodników
Bramkarze
| # | Zawodnik | Data urodzenia/wiek | Klub | Wysokość | Foot | Mecze międzynarodowe | Cele | Debiut | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Sander Tangvik | 29.11.2002 (23) | Hamburger SV | 1,93 mln | Partia Konserwatywna | – | – | – | 3,00 mln € |
| 13 | Egil Selvik | 30.07.1997 (28) | Watford FC | 1,93 mln | Partia Liberalna | 8 | – | 07.09.2023 | 1,50 mln € |
| 1 | Ørjan Nyland | 10.09.1990 (35) | Bez kijów | 1,92 mln | Partia Konserwatywna | 76 | – | 19.11.2013 | 800 € |
Obrońcy
| # | Zawodnik | Data urodzenia/wiek | Klub | Wysokość | Foot | Mecze międzynarodowe | Cele | Debiut | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kristoffer Ajer | 17.04.1998 (28) | Brentford FC | 1,98 mln | Partia Konserwatywna | 57 | 2 | 23.03.2018 | 18,00 mln € |
| 4 | Leo Østigård | 28.11.1999 (26) | CFC Genua | 1,83 mln | Partia Konserwatywna | 43 | 2 | 25.03.2022 | 13,00 mln € |
| 17 | Torbjørn Heggem | 12.01.1999 (27) | Bologna FC | 1,92 mln | Partia Liberalna | 20 | – | 13.10.2024 | 13,00 mln € |
| 25 | Henrik Falchener | 08.05.2003 (23) | Viking FK | 1,94 mln | Partia Konserwatywna | 2 | – | 31.03.2026 | 6,00 mln € |
| 24 | Sondre Langås | 02.02.2001 (25) | Derby County | 1,90 m | Partia Konserwatywna | 4 | – | 09.09.2024 | 4,00 mln € |
| 5 | David Møller Wolfe | 23.04.2002 (24) | Wolverhampton | 1,85 m | Partia Liberalna | 27 | 1 | 16.11.2023 | 8,00 mln € |
| 15 | Fredrik Bjørkan | 21.08.1998 (27) | Bodø/Glimt | 1,80 m | Partia Liberalna | 22 | 1 | 06.06.2021 | 3,50 mln € |
| 26 | Julian Ryerson | 17.11.1997 (28) | Borussia Dortmund | 1,83 mln | Partia Konserwatywna | 47 | 1 | 18.11.2020 | 25,00 mln € |
| 16 | Marcus Pedersen | 16.07.2000 (25) | Torino FC | 1,84 mln | Partia Konserwatywna | 36 | 1 | 01.09.2021 | 3,50 mln € |
Pomocnicy
| # | Zawodnik | Data urodzenia/wiek | Klub | Wysokość | Foot | Mecze międzynarodowe | Cele | Debiut | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Sander Berge | 14.02.1998 (28) | Fulham FC | 1,95 m | Partia Konserwatywna | 71 | 1 | 26.03.2017 | 25,00 mln € |
| 6 | Patrick Berg | 24.11.1997 (28) | Bodø/Glimt | 1,78 mln | Partia Konserwatywna | 49 | – | 24.03.2021 | 8,00 mln € |
| 14 | Fredrik Aursnes | 10.12.1995 (30) | Benfica | 1,81 mln | Partia Konserwatywna | 28 | 1 | 06.06.2021 | 15,00 mln € |
| 18 | Kristian Thorstvedt | 13.03.1999 (27) | Sassuolo | 1,89 mln | Partia Liberalna | 39 | 4 | 18.11.2020 | 12,00 mln € |
| 2 | Morten Thorsby | 05.05.1996 (30) | Cremonese | 1,88 mln | Partia Konserwatywna | 32 | – | 11.11.2017 | 2,80 mln € |
| 10 | Martin Ødegaard | 17.12.1998 (27) | Arsenal FC | 1,78 mln | Partia Liberalna | 73 | 5 | 27.08.2014 | 65,00 mln € |
| 19 | Thelo Aasgaard | 02.05.2002 (24) | Rangers FC | 1,88 mln | Partia Konserwatywna | 9 | 6 | 22.03.2025 | 2,80 mln € |
Zawodnicy atakujący
| # | Zawodnik | Data urodzenia/wiek | Klub | Wysokość | Foot | Mecze międzynarodowe | Cele | Debiut | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Antonio Nusa | 17.04.2005 (21) | RB Lipsk | 1,83 mln | Partia Konserwatywna | 30 | 9 | 07.09.2023 | 32,00 mln € |
| 21 | Andreas Schjelderup | 01.06.2004 (22) | Benfica | 1,77 mln | Partia Konserwatywna | 18 | 2 | 05.06.2024 | 30,00 mln € |
| 23 | Jens Petter Hauge | 12.10.1999 (26) | Bodø/Glimt | 1,84 mln | Partia Konserwatywna | 16 | 1 | 11.10.2020 | 12,00 mln € |
| 22 | Oscar Bobb | 12.07.2003 (23) | Fulham FC | 1,77 mln | Partia Liberalna | 26 | 2 | 12.10.2023 | 28,00 mln € |
| 9 | Erling Haaland | 21.07.2000 (25) | Manchester City | 1,95 m | Partia Liberalna | 55 | 62 | 05.09.2019 | €200,00m |
| 11 | Jørgen Strand Larsen | 06.02.2000 (26) | Crystal Palace | 1,93 mln | Partia Konserwatywna | 30 | 6 | 18.11.2020 | 40,00 mln € |
| 7 | Alexander Sørloth | 05.12.1995 (30) | Atlético Madryt | 1,96 mln | Partia Liberalna | 77 | 26 | 29.05.2016 | 18,00 mln € |
Norweska kadra na Mistrzostwa Świata – Rozkład według pozycji
| Pozycja | Średni wiek | Całkowita kapitalizacja rynkowa | Średnia kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|---|
| Bramkarze | 29,5 lat | 5,30 mln € | 1,77 mln € |
| Obrona | 26,4 lat | 94,00 mln € | 10,44 mln € |
| Środek pola | 28,2 lat | 130,60 mln € | 18,66 mln € |
| Atak | 25,2 lat | 360,00 mln € | 51,43 mln € |
| Razem | 26,9 lat | 589,90 mln € | €22,69 mln |
Najdroższe norweskie transfery piłkarskie wszech czasów

